Electrical Components Quick Chart
Series/Type: | 71000 | SW/DSW | W/DW | M | CDM/CT | H/BT | T/U | L | O | S |
Terminals and Spacings | ||||||||||
Center to Center Spacing | .629 (15.97) | 3/8” | 7/16” | ½” | 35/64” | .652” | N/A | N/A | N/A | N/A |
Inches/(mm) | -9.52 | -11.11 | -12.7 | -13.86 | -13.86 | |||||
Wire Range (AWG) | 1 to 22 | 22 to 8 | 22 to 8 | 22 to 12 | CDM: 22 to 20 CT: 22 to 12 |
H: 16 to 4 BT: 22 to 10 |
T: 6 to 10 U: 6 to 250MCM |
Up to 1 | Up to 1/0 | Up to 4/0 |
No. of Terminals | 2, 3 & 6 | 2 thru 192 | 2 thru 164 | 1 thru 24 | 1 thru 50 | 1 thru 30 | 1 thru 6 | 1 thru 12 | 1 thru 4 | 1 thru 4 |
Mounting Methods | ||||||||||
Surface | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Snap-in Track Modular Assembly | ● | ● | ● | |||||||
Rating | ||||||||||
Voltage (varies with application, see specifications) | 600V | 600V | 600V | 600V | 300V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
Current (Amps) | 85 | 25-50 | 25-50 | 15-25 | 30-20 | 75-30 | 125-250 | 100 | 125 | 225 |
Housing Material | ||||||||||
Phenolic *150⁰C (302⁰F) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Thermoplastic – Reinforced PBT *140⁰C (284⁰F) |
● | |||||||||
Thermoplastic – Polyester *130⁰C (266⁰F) |
● | ● | ||||||||
Thermoplastic – Polyamide (nylon) *125⁰C (257⁰F) |
● | |||||||||
Flamability | 94V-1 | 94V-2 | 94V-1 | 94V-1 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-1 | 94V-1 | 94V-1 | 94V-1 |
Safety Agency Approvals | ||||||||||
UL Recognized Component | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CSA Certified | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |